Grössentabelle
PRNT&more
Grössentabellen
Kinder
| Grösse | Alter | Länge (cm) | Breite (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 Jahre | 44 | 32 |
| 5/6 | 5–6 Jahre | 49 | 35 |
| 7/8 | 7–8 Jahre | 52 | 38 |
| 9/11 | 9–11 Jahre | 58 | 41 |
| 12/14 | 12–14 Jahre | 61 | 43 |
Masstoleranz: ±2,50/3 cm in Länge und Breite | Einlauftoleranz: 5% auf Länge & Breite, gemäss internationalen Standards
Damen
| Grösse | Länge (cm) | Breite (cm) |
|---|---|---|
| S | 62 | 42 |
| M | 63 | 44 |
| L | 64 | 46 |
| XL | 66 | 48 |
| 2XL | 68 | 52 |
| 3XL | 70 | 52 |
Masstoleranz: ±2,50/3 cm in Länge und Breite | Einlauftoleranz: 5% auf Länge & Breite, gemäss internationalen Standards
Herren
| Grösse | Länge (cm) | Breite (cm) |
|---|---|---|
| XS | 68 | 48 |
| S | 70 | 51 |
| M | 72 | 53 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 76 | 58 |
| 2XL | 78 | 61 |
| 3XL | 82 | 66 |
| 4XL | 84 | 68 |
| 5XL | 88 | 72 |
Masstoleranz: ±2,50/3 cm in Länge und Breite | Einlauftoleranz: 5% auf Länge & Breite, gemäss internationalen Standards