Grössentabelle
PRNT&plus
Grössentabellen
Kinder
| Grösse | Modifier | Longueur (cm) | Largeur (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 ans | 44 | 32 |
| 5/6 | 5–6 ans | 49 | 35 |
| 7/8 | 7–8 ans | 52 | 38 |
| 11 septembre | 9-11 ans | 58 | 41 |
| 12/14 | 12–14 ans | 61 | 43 |
Tolérance de masse : ±2,50/3 cm en longueur et en longueur | Einlauftoleranz: 5% auf Länge & Breite, gemäss internationalen Standards
Dame
| Grösse | Longueur (cm) | Largeur (cm) |
|---|---|---|
| S | 62 | 42 |
| M | 63 | 44 |
| L | 64 | 46 |
| XL | 66 | 48 |
| 2XL | 68 | 52 |
| 3XL | 70 | 52 |
Tolérance de masse : ±2,50/3 cm en longueur et en longueur | Einlauftoleranz: 5% auf Länge & Breite, gemäss internationalen Standards
Herren
| Grösse | Longueur (cm) | Largeur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 68 | 48 |
| S | 70 | 51 |
| M | 72 | 53 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 76 | 58 |
| 2XL | 78 | 61 |
| 3XL | 82 | 66 |
| 4XL | 84 | 68 |
| 5XL | 88 | 72 |
Tolérance de masse : ±2,50/3 cm en longueur et en longueur | Einlauftoleranz: 5% auf Länge & Breite, gemäss internationalen Standards