Größentabelle
Größentabelle (Größenangaben in cm)
Herrengrößen
| Größe | ↕ Länge | ↔ Breite |
|---|---|---|
| XS | 68 | 45 |
| S | 70 | 48 |
| M | 72 | 51 |
| L | 74 | 54 |
| XL | 76 | 57 |
| 2XL | 78 | 60 |
| 3XL | 80 | 63 |
| 4XL | 82 | 66 |
| 5XL | 84 | 69 |
Damengrößen
| Größe | ↕ Länge | ↔ Breite |
|---|---|---|
| XS | 58 | 41 |
| S | 60 | 44 |
| M | 62 | 47 |
| L | 64 | 50 |
| XL | 66 | 53 |
| 2XL | 68 | 56 |
| 3XL | 70 | 59 |
Größentoleranz: ±1/1½ Zoll / oder 2,50/3 cm in Länge und Breite
Schrumpfungstoleranz: 5 % in Länge und Breite gemäß internationalen Standards